Цинк сернокислый 7-вод. (сульфат цинка) "ч", "хч", "чда"
ZnSO4x7H2O
Сульфат цинка 7-водный, Цинк сернокислый гептагидрат
Белый кристаллический порошок или кристаллы, выветривающиеся в сухом воздухе
ГОСТ 4174-77
мешок 50 кг
договорная
Применяется как электролит в гальваническом производстве, в производстве премиксов (кормовых добавок), микроудобрений.
| № П/п | Наименование показателя | Химически чистый (х.ч.) | Чистый для анализа(ч.д.а) | Чистый (ч.) |
| 1. | Массовая доля 7-водного сернокислого цинка,%, не менее | 99,5 | 99,5 | 98 |
| 2. | Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| 3. | Массовая доля аммонийных солей (NH4), %, не более | 0,001 | не норм. | не норм. |
| 4. | Массовая доля нитратов (NO3), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0050 |
| 5. | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0010 |
| 6. | Массовая доля хлоридов (Сд), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0050 |
| 7. | Массовая доля натрия и кальция (Na+Ca), %, не более | 0,010 | 0,015 | 0,060 |
| 8. | Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0,0003 | 0,0010 | не норм. |
| 9. | Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,0005 | 0,00010 | 0,00030 |
| 10. | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0050 |
| 11. | Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
| 12. | рН раствора препарата с массовой долей 5% | 4,4-6 | 4,4-6 | 4,4-6 |
For inquiry please contact us. Throughout the years PROMCHIM Group has occupied a stable position in the chemical market and has
gained
a good image. Friendly staff is the united team of the people working effectively to achieve the highest possible result.