Олово четыреххлористое безводное (Марка "ч")
SnCl4
Хлорид олова
Бесцветная, едкая, сильно дымящая на воздухе тяжёлая жидкость
ТУ 6-09-3182-92
- Машиностроение – реагент для щелочного оловянирования деталей; - Электроника – при производстве печатных плат; - Стекольная промышленность – приготовление токопроводящих плёнок; - Химическая промышленность – катализатор при производстве эпоксидных смол и хладона 142
| № | Наименование показателя | Величина показателя |
| 1. | Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 |
| 2. | Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,001 |
| 3. | Массовая доля алюминия, %, не более | 0,001 |
| 4. | Массовая доля калия, %, не более | 0,001 |
| 5. | Массовая доля железа, %, не более | 0,001 |
| 6. | Массовая доля натрия, %, не более | 0,010 |
| 7. | Массовая доля кальция, %, не более | 0,010 |
| 8. | Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,0005 |
| 9. | Массовая доля магния, %, не более | 0,002 |
| 10. | Массовая доля свинца, %, не более | 0,005 |
For inquiry please contact us. Throughout the years PROMCHIM Group has occupied a stable position in the chemical market and has
gained
a good image. Friendly staff is the united team of the people working effectively to achieve the highest possible result.